Цена на iPhone 18 Pro Max
- най-ниска цена днес (256 GB)
- 1 599 €
- магазина
- 6
- оферти
- 85
- версии по памет
- 4
- най-ниска цена от 29 октомври
- 1 599 €
- разлика в цената между магазините (256 GB)
- 180 €
Най-ниската цена на iPhone 18 Pro Max днес е 1 599 € (256 GB) в Ozone. Сравняваме 85 оферти от 6 магазина за версиите с 256 GB, 512 GB, 1 TB и 2 TB. Цветовете и версиите 4G/5G на модела са обединени, а различната памет се сравнява поотделно.
Цени по памет
| Памет | Цена от | Магазин | Оферти | Най-ниска от 29 октомври |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 1 599 € | Ozone | 18 | 1 599 € |
| 512 GB | 1 849 € | Ozone | 23 | 1 849 € |
| 1 TB | 2 349 € | Ozone | 20 | 2 349 € |
| 2 TB | 2 959 € | Plesio | 24 | 2 959 € |
iPhone 18 Pro Max 256 GB: 5 магазина
| Магазин | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| Ozone+ още 2 оферти | Смартфон Apple - iPhone 18 Pro Max, 6.9'', 256GB, Black | 1 599 € |
| Plesio+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 256GB 5G Glacier | 1 599 € |
| Техномаркет+ още 2 оферти | Мобилен телефон APPLE IPHONE 18 PRO MAX 256GB BLACK | 1 599 € |
| eMAG+ още 3 оферти | Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max, 256GB, 5G, Burgundy | 1 601,99 € |
| Citytel+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 256GB + 12GB RAM - Glacier | 1 679 € |
iPhone 18 Pro Max 512 GB: 6 магазина
| Магазин | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| Ozone+ още 3 оферти | Смартфон Apple - iPhone 18 Pro Max, 6.9'', 512GB, Silver | 1 849 € |
| eMAG+ още 3 оферти | Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max, 512GB, 5G, Burgundy | 1 852,79 € |
| Plesio+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 512GB 5G Glacier | 1 859 € |
| Техномаркет+ още 2 оферти | Мобилен телефон APPLE IPHONE 18 PRO MAX 512GB GLACIER | 1 859 € |
| Технополис+ още 3 оферти | Смартфон GSM APPLE IPHONE 18 PRO MAX 6.90 ", 512 GB, RAM 12 GB, 48+48+48 MP, 5G | 1 859 € |
| Citytel+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 512GB + 12GB RAM - Glacier | 1 959 € |
iPhone 18 Pro Max 1 TB: 6 магазина
| Магазин | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| Ozone+ още 2 оферти | Смартфон Apple - iPhone 18 Pro Max, 6.9'', 1TB, Silver | 2 349 € |
| eMAG+ още 3 оферти | Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max, 1TB, 5G, Burgundy | 2 354,39 € |
| Plesio+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 1TB 5G Silver | 2 359 € |
| Техномаркет+ още 3 оферти | Мобилен телефон APPLE IPHONE 18 PRO MAX 1TB BLACK | 2 359 € |
| Citytel+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 1TB + 12GB RAM - Burgundy | 2 359 € |
| Технополис | Смартфон GSM APPLE IPHONE 18 PRO MAX 6.90 ", 1 TB, RAM 12 GB, 48+48+48 MP, 5G | 2 359 € |
iPhone 18 Pro Max 2 TB: 6 магазина
| Магазин | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| Plesio+ още 5 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 2TB 5G Burgundy | 2 959 € |
| Citytel+ още 3 оферти | Apple iPhone 18 Pro Max 2TB + 12GB RAM - Glacier | 2 999 € |
| Ozone+ още 3 оферти | Смартфон Apple - iPhone 18 Pro Max, 6.9'', 2TB, Glacier | 3 099 € |
| eMAG+ още 3 оферти | Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max, 2TB, 5G, Burgundy | 3 107,99 € |
| Техномаркет+ още 3 оферти | Мобилен телефон APPLE IPHONE 18 PRO MAX 2TB SILVER | 3 115 € |
| Технополис+ още 1 оферта | Смартфон GSM APPLE IPHONE 18 PRO MAX 6.90 ", 2 TB, RAM 12 GB, 48+48+48 MP, 5G | 3 115 € |
Основни характеристики
| Марка | Apple |
|---|---|
| Памет | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| RAM | 12 GB |
| Екран | 6,9" |
| Мрежа | 5G |
| Вид | Стандартен |
По данни от описанията в магазините.
Често задавани въпроси
Колко струва iPhone 18 Pro Max?
От 1 599 € (256 GB, Ozone). По памет: 256 GB от 1 599 €; 512 GB от 1 849 €; 1 TB от 2 349 €; 2 TB от 2 959 €.
Къде е най-евтин iPhone 18 Pro Max?
За 256 GB: в Ozone за 1 599 €; следват Plesio (1 599 €), Техномаркет (1 599 €). Цените се обновяват с всяко сканиране на магазините.
Колко струва iPhone 18 Pro Max 256 GB?
От 1 599 € в Ozone до 1 779 € (18 оферти от 5 магазина).
Колко струва iPhone 18 Pro Max 512 GB?
От 1 849 € в Ozone до 2 069 € (23 оферти от 6 магазина).
Колко струва iPhone 18 Pro Max 1 TB?
От 2 349 € в Ozone до 2 499 € (20 оферти от 6 магазина).
Поевтинява ли iPhone 18 Pro Max?
Най-ниската цена за 256 GB от 29 октомври е 1 599 € (на 29 октомври); днес е толкова. Флагманите обикновено поевтиняват най-много през първите месеци след излизането си.
Различава ли се цената на iPhone 18 Pro Max според цвета?
Рядко. Затова цветовете на един модел са обединени тук, но не всеки цвят е наличен във всеки магазин: проверете цвета в офертата. Различната памет се сравнява отделно, защото цената зависи от нея.
Цените са обновени на 3 ноември 2026 г. и се обновяват с всяко сканиране на магазините. Проверявайте крайната цена в магазина.